品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 當日漲跌 | 與去年同比 |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 萍鋼 | 5070 | +60 | - |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400 | 永鋼 | 5070 | +60 | - |
螺紋鋼 | Φ20mm | HRB400 | 沙鋼 | 4960 | +60 | - |
中厚板 | 20mm | Q235B | 萍鋼 | 5180 | +130 | - |
低合金板 | 20mm | Q355B | 萍鋼 | 5410 | +100 | - |
造船板 | 10mm | CCSB | 武鋼 | 5930 | +100 | - |
造船板 | 20mm | CCSB | 南鋼 | 5750 | +100 | - |
熱軋板卷 | 3.0mm | Q235B | 沙鋼 | 5300 | +50 | - |
熱軋板卷 | 4.75mm | SS400 | 馬鋼 | 5150 | +50 | - |
冷軋板卷 | 1.0mm | DC01 | 馬鋼 | 5620 | +50 | - |
熱鍍鋅板 | 1.0mm | DC51D+Z | 寶鋼青山 | 6130 | +50 | - |
角鋼 | 50*50*5mm | Q235B | 安鋼 | 5370 | +150 | - |
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 5160 | +150 | - |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 5170 | +150 | - |
鋼鐵統計
鋼鐵現貨配送中心
購買洽談:
028-83101028