熱軋帶鋼 | 2.0*350-550*C | Q235 | 玉溪新興 | 5230 | +40 | 無貨 | 現貨 |
熱軋帶鋼 | 3.0*510*C | Q235 | 玉溪新興 | 5220 | +40 | 無貨 | 現貨 |
熱軋帶鋼 | 3.5*500-700*C | Q235 | 玉溪新興 | 5220 | +40 | 無貨 | 現貨 |
熱軋帶鋼 | 2.5*232*C | Q195 | 陜西漢中 | 5220 | +40 | 無貨 | 現貨 |
熱軋帶鋼 | 2.75*183*C | Q195 | 陜西漢中 | 5220 | +40 | 無貨 | 現貨 |
鋼價匯總
鋼鐵現貨配送中心
購買洽談:
028-83101028
熱烈祝賀:四川裕馗供應鏈管理有限公司與攀鋼、重鋼、威鋼建立戰略合作。
歡迎訪問西部鋼材城首頁! 請登錄 免費注冊
買家中心 賣家中心 我的消息 丨 客服服務
熱軋帶鋼 | 2.0*350-550*C | Q235 | 玉溪新興 | 5230 | +40 | 無貨 | 現貨 |
熱軋帶鋼 | 3.0*510*C | Q235 | 玉溪新興 | 5220 | +40 | 無貨 | 現貨 |
熱軋帶鋼 | 3.5*500-700*C | Q235 | 玉溪新興 | 5220 | +40 | 無貨 | 現貨 |
熱軋帶鋼 | 2.5*232*C | Q195 | 陜西漢中 | 5220 | +40 | 無貨 | 現貨 |
熱軋帶鋼 | 2.75*183*C | Q195 | 陜西漢中 | 5220 | +40 | 無貨 | 現貨 |
2022-02-08
2022-02-08
2022-02-08
2022-02-08
2022-02-08
2022-02-08
2022-02-08
2022-02-08
2022-02-08
2022-02-08