鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 5950 | +150 | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.75*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 5880 | +150 | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 5870 | +150 | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.9*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 5850 | +150 | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 5830 | +150 | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 5800 | +150 | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.0*1000*C | SGCC | 重慶萬達 | 5800 | +150 | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 重慶萬達 | 5950 | +150 | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 重慶萬達 | 5850 | +150 | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 重慶萬達 | 5800 | +150 | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SGCC | 重慶萬達 | 5770 | +150 | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 重慶萬達 | 5770 | +150 | 有花;60g/㎡ |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 包鋼 | 6240 | +30 | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 包鋼 | 5860 | +30 | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 包鋼 | 6240 | +30 | 無花;80g/㎡;貨少 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 包鋼 | 5860 | +30 | 無花;80g/㎡;貨少 |
鋼價匯總
鋼鐵現貨配送中心
購買洽談:
028-83101028