品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋板卷 | 1.3*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5690 | -10 | 貨少 |
熱軋板卷 | 1.4*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5630 | -10 | 貨少 |
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5570 | -10 | 貨少 |
熱軋板卷 | 1.6*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5270 | -10 | 貨少 |
熱軋板卷 | 1.7*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5250 | -10 | 貨少 |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5180 | -10 | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5100 | -10 | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5040 | -10 | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5010 | -10 | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4970 | -10 | 貨少 |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4920 | -10 | 貨少 |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4890 | -10 | 貨少 |
熱軋板卷 | 5.5-15.75*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 4860 | -10 | 貨少 |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 4900 | -10 | - |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 4870 | -10 | - |
熱軋板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 4840 | -10 | - |
熱軋板卷 | 16.0*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 4900 | -10 | - |
低合金板卷 | 16.0*1500*C | Q355B | 攀鋼 | 5070 | -10 | - |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 攀鋼 | 4920 | -10 | 暫缺 |
低合金板卷 | 5.5-15.75*1250*C | Q355B | 攀鋼 | 5030 | -10 | 貨少 |
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q355B | 攀鋼 | 5010 | -10 | - |
低合金板卷 | 5.5*1800*C | Q355B | 攀鋼 | 5090 | -10 | 暫缺 |
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
2.以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算