品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
普中板 | 6 | Q235B | 重鋼 | 5590 | - | - |
普中板 | 8 | Q235B | 重鋼 | 5350 | - | - |
普中板 | 10 | Q235B | 重鋼 | 5260 | - | - |
普中板 | 12 | Q235B | 重鋼 | 5140 | - | 貨少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 重鋼 | 5070 | - | 貨少 |
普中板 | 25 | Q235B | 重鋼 | 5070 | - | 貨少 |
普中板 | 28 | Q235B | 重鋼 | 5070 | - | 貨少 |
普中板 | 30 | Q235B | 重鋼 | 5160 | - | 貨少 |
普中板 | 40 | Q235B | 重鋼 | 5160 | - | - |
普厚板 | 50 | Q235B | 重鋼 | 5220 | - | - |
普厚板 | 60 | Q235B | 重鋼 | 5270 | - | - |
普厚板 | 70 | Q235B | 重鋼 | 5370 | - | - |
普厚板 | 80 | Q235B | 重鋼 | 5520 | - | - |
低合金中板 | 6 | Q355B | 重鋼 | 6110 | - | - |
低合金中板 | 8 | Q355B | 重鋼 | 5530 | - | - |
低合金中板 | 10 | Q355B | 重鋼 | 5380 | - | - |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 重鋼 | 5230 | - | 貨少 |
低合金中板 | 30 | Q355B | 重鋼 | 5380 | - | 暫缺 |
低合金中板 | 40 | Q355B | 重鋼 | 5400 | - | 貨少 |
低合金中板 | 50 | Q355B | 重鋼 | 5400 | - | - |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列為當地市場批量、自提、不含吊費、含稅、開票、理算價格;
2、除非備注說明,以上均默認為國標四切保性能資源、寬度多為2000mm及2000mm以上;其中毛邊厚板不保性能。
3、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差。
4、因部分產地資源不穩定,以上價格供參考。