品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍋爐容器板 | 6 | Q245R | 重鋼 | 6180 | - | 缺貨 |
鍋爐容器板 | 8 | Q245R | 重鋼 | 5960 | - | 貨少 |
鍋爐容器板 | 10 | Q245R | 重鋼 | 5860 | - | 貨少 |
鍋爐容器板 | 12-25 | Q245R | 重鋼 | 5760 | - | - |
鍋爐容器板 | 28 | Q245R | 重鋼 | 5810 | - | 貨少 |
鍋爐容器板 | 6 | Q345R | 重鋼 | 6320 | - | 缺貨 |
鍋爐容器板 | 8 | Q345R | 重鋼 | 6100 | - | 貨少 |
鍋爐容器板 | 10 | Q345R | 重鋼 | 5930 | - | 貨少 |
鍋爐容器板 | 12-25 | Q345R | 重鋼 | 5900 | - | - |
鍋爐容器板 | 26-32 | Q345R | 重鋼 | 5950 | - | 貨少 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上默認為國標四切保性能資源、寬度多為1.8m及以上;
2、上表列價格為現款、含稅、倉庫自提、理計價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。