品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
花紋板卷 | 3.5*1250*C | H-Q235 | 太鋼 | 5120 | -10 | - |
花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235 | 太鋼 | 5050 | -10 | - |
花紋板卷 | 4.5*1250*C | H-Q235 | 攀鋼 | 5100 | -10 | - |
花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235 | 太鋼 | 5050 | -10 | - |
花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235 | 攀鋼 | 5060 | -10 | - |
花紋板卷 | 5.5*1250*C | H-Q235B | 酒鋼 | 5060 | -10 | 貨少 |
花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235 | 太鋼 | 5040 | -10 | - |
花紋板卷 | 7.5*1250*C | H-Q235 | 攀鋼 | 5060 | -10 | - |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,開平板均為理計;
2、以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。