鍋爐容器板 | 上海 | 南京 | 無錫 | 杭州 | 北京 | 天津 | 廣州 | 武漢 | 沈陽 | 重慶 | 均價 |
Q245R | - | 5670 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5670 |
漲跌 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | +17 |
產地 | 南鋼 | 南鋼 | 新鋼 | 新鋼 | 安陽 | 安鋼 | 柳鋼 | 湘鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | - |
Q345R | - | 5770 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5770 |
漲跌 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | +9 |
產地 | 南鋼 | 南鋼 | 新鋼 | 新鋼 | 安陽 | 安鋼 | 柳鋼 | 湘鋼 | 鞍鋼 | 重鋼 | - |
全國鋼價
鋼鐵現貨配送中心
購買洽談:
028-83101028