涂鍍產品 | 上海 | 杭州 | 北京 | 天津 | 博興 | 廣州 | 鄭州 | 西安 | 沈陽 | 哈爾濱 | 南昌 | 福州 | 成都 | 武漢 | 均價 |
0.5mm鍍鋅 | 5790 | 6290 | 5610 | 5500 | 5570 | 6410 | 5710 | 5720 | 5510 | 5610 | 5920 | 5840 | 5750 | 6580 | 5844 |
漲跌 | 0 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
主導鋼廠 | 張家港萬達 | 馬鋼 | 河北兆建 | 河北兆建 | 京博(華韻) | 馬鋼 | 河北萬利 | 天津鳳鳴 | 鞍山神龍 | 鞍山神龍 | 寶鋼黃石 | 本鋼 | 重慶萬達 | 寶鋼青山 | -- |
1.0mm鍍鋅 | 5620 | 5710 | 5700 | 5600 | 5850 | 5680 | 5370 | 6000 | 5730 | 5420 | 5780 | 5640 | 5870 | 6130 | 5721 |
漲跌 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
主導鋼廠 | 本鋼 | 唐鋼 | 首鋼 | 首鋼 | 鞍鋼 | 首鋼 | 河北萬利 | 酒鋼 | 本鋼 | 鞍山神龍 | 寶鋼黃石 | 本鋼 | 攀鋼 | 寶鋼青山 | -- |
0.476mm彩涂 | 8000 | 5850 | 6500 | 6400 | 6110 | 7900 | 7850 | 6790 | 6250 | 6300 | 6680 | 7750 | 7250 | 7850 | 6963 |
漲跌 | 0 | -40 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
主導鋼廠 | 寶鋼(0.5) | 浙江協和 | 天津新宇 | 天津新宇 | 京博(華韻) | 廣東華冠 | 寶鋼黃石 | 天津新宇 | 天津新宇 | 京華 | 天津新宇 | 福建凱景 | 誠實大港 | 寶鋼青山(0.5) | -- |
全國鋼價
鋼鐵現貨配送中心
購買洽談:
028-83101028