3月2日國際主要鋼材市場價格匯總(美元/噸) | |||||||||
熱軋板卷 | 冷軋板卷 | 熱鍍鋅 | 中厚板 | 螺紋鋼 | 網用線材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美國鋼廠(中西部)(1) | 641 | 827 | 838 | 684 | 695 | - | 700 | - | - |
美國進口(CFR)(2) | 656 | 799 | 1003 | 684 | 656 | - | 722 | - | - |
德國市場(3) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
歐盟鋼廠(4) | 500 | 586 | 611 | 567 | 507 | 502 | 599 | - | - |
歐盟進口(CFR)(5) | 517 | 577 | 646 | 538 | 489 | 486 | - | - | - |
韓國市場(7) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
韓國市場(中國資源)(8) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日本市場(9) | 739 | 794 | 1293 | 804 | 637 | - | 859 | - | - |
日本出口(FOB)(10) | 480 | 580 | 700 | 480 | 540 | - | 600 | - | - |
印度出口(FOB) | 483 | - | 703 | 505 | - | - | - | - | 398 |
印度進口(11) | 463 | 593 | 625 | 563 | 510 | 480 | 500 | - | 450 |
土耳其出口(FOB) | 488 | - | 638 | - | 435 | 455 | 488 | - | 413 |
東南亞進口(CFR)(12) | 523 | 550 | 600 | 500 | 475 | 515 | 540 | 420 | 420 |
獨聯體出口(FOB黑海)(13) | 470 | 540 | - | 558 | 443 | 465 | - | 420 | 401 |
中東進口(迪拜CFR)(14) | 500 | 555 | 700 | 565 | 494 | 520 | 535 | - | 453 |
南美出口(FOB)(15) | 513 | 590 | - | - | - | 503 | 525 | 455 | 385 |
中國市場(16) | 505 | 604 | 628 | 525 | 471 | 494 | 567 | - | 436 |
中國出口(FOB)(17) | 464 | 520 | 569 | 489 | 445 | 467 | - | - | 472 |
(1)出廠價,中厚板為定尺 | |||||||||
(2)休斯頓港口,含手續費 | |||||||||
(3)市場基準價,長材和中厚板為現貨交易價 | |||||||||
(4)扁平材為EXW價,長材為交貨價 | |||||||||
(5)歐盟主要港口 | |||||||||
(6)浦項&現代產品出廠價按市場占有率加權后價格,熱卷4.5mm,冷卷1.0,熱鍍鋅1.2mm,螺紋鋼10mm,中厚板20mm. | |||||||||
(7)中國產品在韓國的市場價 | |||||||||
(8)東京市場,熱卷3.2,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0(USG#20),中厚板19mm,螺紋鋼16-25mm,小型材為5X40mm角鋼 | |||||||||
(9)熱卷3.0,冷卷1.0,熱鍍鋅0.8,中厚板ss-41,螺紋鋼:18圓棒,小型材為3*40角鋼的價格 | |||||||||
(10)普通材質主流規格進口平均價格 | |||||||||
(11)東南亞各國進口主流價 | |||||||||
(12)中厚板為3-10mm,獨聯體向第三國出口,理艙的離岸價格 | |||||||||
(13)小型材采用的角鋼價格 | |||||||||
(14)小型材為規格大于10mm左右的厚板 | |||||||||
(15)上海市場價,熱卷4.75,冷卷1.0,熱鍍鋅1.0,中板20,三級螺20,高線8.0,小型材為5#角鋼,方坯為唐山價格 | |||||||||
(16)冷卷SPCC,熱鍍鋅DX51D,熱卷和中厚板SS400B,螺紋鋼三級含鉻,方坯120Q235方鋼,線材SAE10086.5mm,均為二級鋼廠報價 | |||||||||
(17)熱卷:天津港-河鋼唐鋼;冷卷:天津港-首鋼,熱鍍鋅:天津港-首鋼,中厚板:天津港-普陽,螺紋:張家港-沙鋼,高線:上海港-永鋼 | |||||||||
匯率:歐元/美元1.08,美元/日元108.42,美元/人民幣7.03。紅色標注為價格上漲,綠色標注為價格下跌 |
國際價格
鋼鐵現貨配送中心
購買洽談:
028-83101028